Unsere Fischkunde
Die Medizin unterscheidet zwischen See- und Süßwasserfisch.
Der Seefisch ist für Leute zu empfehlen, die hohen Blutdruck oder Herzleiden
haben.
Der Seefisch ist nicht so fett und enthält Vitamine, die weder der Flußfisch,
noch andere
Nahrungsmittel haben. Zu den fettesten Fischen gehört der Aal in allen
Variationen.
Die untenstehende Markttafel zeigt die Fische zum Zeitpunkt der Schonzeit oder
der
nicht zu empfehlenden Verzehrzeit.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Aal | X | |||||||||||
| Aalraupe, Russe | X | X | ||||||||||
| Äsche, Asche | X | X | ||||||||||
| Barbe | X | X | ||||||||||
| Bärschling, Barsch | X | X | X | |||||||||
| Brachse | X | |||||||||||
| Forelle, Bach- u. Fluß- | X | X | X | |||||||||
| Grundling | X | |||||||||||
| Hecht | X | |||||||||||
| Huchen | X | X | ||||||||||
| Kabeljau, Stockfisch | ||||||||||||
| Karpfen | X | X | X | |||||||||
| Lachs | X | X | ||||||||||
| Nerfling | X | |||||||||||
| Makrele, Nase | X | |||||||||||
| Regenbogenforelle | X | X | ||||||||||
| Renke, Blaufelchen | X | X | ||||||||||
| Saibling | X | X | ||||||||||
| Sardelle | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| See- und Lachsforelle | X | |||||||||||
| Seezunge | ||||||||||||
| Steinbutte | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Stör, Sterlett | X | X | ||||||||||
| Wels, Schaiden | X | |||||||||||
| Zander oder Schill, Fogasch | X | X | X |
Zubereitungen: